Filtrace
Karlovarský kraj
Vyberte okres
0
300000
10k
10.00M
Pozemek | Kraj / Okres | Výměra | Cena | Akce | |
---|---|---|---|---|---|
Cheb Karlovarský kraj | 43342 m² | 1 249 000 Kč(29 Kč za m2) | |||
Jimlíkov LV 210 (č.p. 105/9, 106/11 a 110/1)Podíl 1/3 | Karlovy Vary Karlovarský kraj | 6450 m² | 170 000 Kč(26 Kč za m2) | ||
Jimlíkov LV 210 (č.p. 294/2, 316/2, 316/13, 359/2, 359/3, 369/2, 673/2 a 673/4)Podíl 1/3 | Karlovy Vary Karlovarský kraj | 3054 m² | 90 000 Kč(29 Kč za m2) | ||
Branišov LV 82 (č.p. 887/4) | Karlovy Vary Karlovarský kraj | 2828 m² | 110 000 Kč(39 Kč za m2) | ||
Mnichov u Mariánských Lázní LV 137Podíl 1/5 | Cheb Karlovarský kraj | 52 m² | 100 000 Kč(1923 Kč za m2) | ||
Cheb Karlovarský kraj | 9202 m² | 1 299 000 Kč(141 Kč za m2) | |||
Kojšovice LV 281 (č.p. 1412/8) | Karlovy Vary Karlovarský kraj | 37178 m² | 1 449 000 Kč(39 Kč za m2) | ||
Cheb Karlovarský kraj | 15355 m² | 240 000 Kč(16 Kč za m2) | |||
Poutnov LV 157 (č.p. 478/8) | Cheb Karlovarský kraj | 7388 m² | 170 000 Kč(23 Kč za m2) | ||
Kojšovice dům LV 281 (č.p. 6, 95/5, 101, 125/6 a 1665) | Karlovy Vary Karlovarský kraj | 3763 m² | 1 499 000 Kč(398 Kč za m2) | ||
Kojšovice LV 281 (č.p. 1615/31) | Karlovy Vary Karlovarský kraj | 42472 m² | 1 675 000 Kč(39 Kč za m2) | ||
Toužim LV 611 (č.p. 2765/40 a 3111/6) | Karlovy Vary Karlovarský kraj | 36676 m² | 1 450 000 Kč(40 Kč za m2) | ||
Poutnov LV 155 (č.p. 20, 207/6 a 589) | Cheb Karlovarský kraj | 4631 m² | 1 399 000 Kč(302 Kč za m2) | ||
Sokolov Karlovarský kraj | 4970 m² | 844 900 Kč(170 Kč za m2) | |||
Karlovy Vary Karlovarský kraj | 19467 m² | 3 499 000 Kč(180 Kč za m2) |
- First
- Previous
- 1(current)
- Next
- Last